550 likes | 701 Views
MECANIQUES RAPIDES. Introduction Un bon placement et une bonne qualité de déplacement sont essentiels pour faciliter le jugement des arbitres. Savoir quoi faire, où aller… dans n’importe quelle situation permet d’anticiper les actions des joueurs.
E N D
MECANIQUES RAPIDES Introduction Un bon placement et une bonne qualité de déplacement sont essentiels pour faciliter le jugement des arbitres. Savoir quoi faire, où aller… dans n’importe quelle situation permet d’anticiper les actions des joueurs. Ce manuel des mécaniques rapides reprend les points essentiels du livre des mécaniques. Mais en cas de doute, toujours se référer aux Mécaniques officielles. Sommaire Tirage au sort Coup de pied libre (Kickoff) Mêlée Jeux à proximité de la ligne d’en-but (5-20 YARDS) Jeux à proximité de la ligne d’en-but (0-5 YARDS) Coup de pied de dégagement (Punt) Coup de pied placé (Field goal) ou Transformation Mesures
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 7 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 6 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 5 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 4 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 TIRAGE AU SORT à 3 Cap. visiteurs Cap. locaux TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 7 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 7 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 6 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 6 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 5 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 JCA 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 5 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 4 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 4 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO long à 3 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 KO court à 3 TRIBUNE DE PRESSE
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 SS OLB MLB OLB CB FS 3 0 3 0 QB TE T G C G T RB RB X CB DE DT DT DE 4 0 4 0 SB R 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 7
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 7 : clés multiples R SB SB SB SS OLB MLB OLB CB FS T G C G T QB CB DE DT DT DE R
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 SS OLB MLB OLB CB FS 3 0 3 0 QB TE T G C G T RB RB X CB DE DT DT DE 4 0 4 0 SB R 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 6
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 5 QB TE T G C G T RB RB SB R
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 4 QB TE T G C G T RB RB SB R
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Mêlée à 3 QB TE T G C G T RB RB SB R
AP Jch Jco JCA JC JL JM Couverture à 7entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB
AP Jch Jco JC JL JM Couverture à 6entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB
AP JCA JC JL JM Couverture à 5entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB
AP JC JL JM Couverture à 4entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB
AP JC JL Couverture à 3entre 5 et 20 yards TE T G C G T R QB SL RB RB
AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JCA JC JL JM Couverture à 7 LEB de Bentre 5 yards et la LEB
AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JCA JC JL JM Couverture à 7 LEB de Aentre 5 yards et 2 yards
AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JCA JC JL JM Couverture à 7 LEB de Aentre 2 yards et la LEB
AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JC JL JM Couverture à 6 LEB de B entre 5 yards et la LEB
AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JC JL JM Couverture à 6 LEB de Aentre 5 yards et 2 yards
AP TE T G C G T R Jch QB SL RB RB Jco JC JL JM Couverture à 6 LEB de Aentre 2 yards et la LEB
AP TE T G C G T R QB SL RB RB JCA JC JL JM Couverture à 5 LEB de Bentre 5 yards et la LEB
AP TE T G C G T R QB SL RB RB JCA JC JL JM Couverture à 5 LEB de Aentre 5 yards et la LEB
AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL JM Couverture à 4 LEB de Bentre 5 yards et la LEB
AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL JM Couverture à 4 LEB de Aentre 5 yards et la LEB
AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL Couverture à 3 LEB de Bentre 5 yards et la LEB
AP TE T G C G T R QB SL RB RB JC JL Couverture à 3 LEB de Aentre 5 yards et la LEB
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 7 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 Jch 4 0 4 0 Jco JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 6 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JCA JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 5 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL JM X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 4 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R
AP 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 X 4 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 JC JL X 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Punt à 3 SB SS OLB MLB OLB CB P PR TE T G C G T RB RB CB DE DT DT DE R
AP Jch Jco JCA JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 7 TE T G C G T TE RB RB Plac Botteur
AP Jch Jco JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 6 TE T G C G T TE RB RB Plac Botteur
AP JCA JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 5 TE T G C G T TE RB RB Placeur Botteur
AP JC JL JM MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 4 TE T G C G T TE RB RB Placeur Botteur
AP JC JL MECANIQUE FG PROCHE ou TRANSFORMATION à 3 TE T G C G T TE RB RB Placeur Botteur
AP Chaineur Jch Jco JCA JL JC JM MESURES à 7 3 40 30 20